Der gelbfruchtige, mit reifen Citrusaromen, sehr ausgewogene, aromatisch-trockene Weißwein ist wie ein guter Freund, für alle Lebenslagen.
2024 Als wär´s ein Stück vom Himmel
Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,26 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 12,50 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 6,60 – Restzucker g/l: 7,00 |
| AP-Nr. | 512503707825 |
| Trinktemperatur | 6-8 °C |
| Einheit | 0,75 l |
| Geschmack | trocken |
| Gewicht in kg | 1,26 |
| Jahrgang | 2024 |
| Qualität | QBA |
| Restzucker g/l | 7,00 |
| Säure g/l | 6,60 |
| Sorte | Cuvée weiß |
| Trinkempfehlung | Aromatisch, mediterrane Küche oder lieber herzhaft, würzig, eingeräucherte Wurstspezialitäten, was aus dem Meer oder doch lieber leichtes und frisches aus dem Garten? Was beliebt, ist auch erlaubt. |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Vinifikation | Die Cuvée ist ein harmonisches Arrangement aus Grüner Veltliner, Grüner Silvaner, Scheurebe, Gewürztraminer und Morio-Muskat. |
| Zusammensetzung | Grüner Veltliner, Silvaner, Scheurebe, Morio Muskat und Gewürztraminer |
| Artikelnummer | 3647 |
| Anbaugebiet | Pfalz |
Zutaten
Trauben, Saccharose, Kohlendioxid, Säureregulatoren (E334, E296, E270, E330), Konservierungsstoffe (Sulfite, E300), Stabilisatoren (E330, E466), Packgase.
Unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Nährwerte
| Brennwert | 319 kJ / 76 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| -davon Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,4 g |
| -davon Zucker | 0,8 g |
| Eiweiß | <0,5g |
| Salz | <0,01g |
Allergene
enthält Sulfite









