Erfrischende und lebendige Frucht, einfach sympathisch und unkompliziert.
2024 Ganz in Weiss Grauburgunder
Zusätzliche Information
Gewicht | 1,26 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,50 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 6,20 – Restzucker g/l: 7,40 |
AP-Nr. | 512503702425 |
Trinktemperatur | 6-9 °C |
Zutaten | Trauben , Saccharose , Kohlendioxid , Säureregulatoren (E334, E296, E270, E330), Konservierungsstoffe (Sulfite, E300), Stabilisatoren (E330, E353), Packgase (Unter Schutzatmosphäre abgefüll |
Einheit | 0,75 l |
Geschmack | trocken |
Gewicht in kg | 1,26 |
Jahrgang | 2024 |
Qualität | QBA |
Restzucker g/l | 7,40 |
Säure g/l | 6,20 |
Sorte | Grauburgunder |
Trinkempfehlung | Frische Bistro- und Marktküche oder edle Austern, frischer Spargel oder deftige Landwurst mit Bauernbrot, Grillparty am Pool oder edles Dinner – dieser Wein passt immer! |
Ursprungsland | Deutschland |
Vinifikation | Ruhevoller Ausbau im Buntsandsteinkeller. Je zum Teil im klassischen Holzfaß und im modernen Edelstahltank auf der Feinhefe ausgebaut. |
Zusammensetzung | Grauburgunder |
Artikelnummer | 3621 |
Anbaugebiet | Pfalz |
Zutaten
Trauben , Saccharose , Kohlendioxid , Säureregulatoren (E334, E296, E270, E330), Konservierungsstoffe (Sulfite, E300), Stabilisatoren (E330, E353), Packgase (Unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Nährwerte
Brennwert | 316 kJ / 75 kcal |
Fett | <0,5g |
-davon Gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
Kohlenhydrate | 1,39g |
-davon Zucker | 0,8g |
Eiweiß | <0,5g |
Salz | <0,01g |
Allergene
enthält Sulfite