Eine feinduftige Cuvée mit einer angenehmen Balance aus aromatischer Frucht und mineralischer Weinigkeit. Knapp über Trocken – ein feinherber Allrounder.
2024 Lokalmatador Riesling & Sauvignon blanc feinherb
Zusätzliche Information
Gewicht | 1,26 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 11,50 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 11,50 – Säure g/l: 7,20 – Restzucker g/l: 17,50 |
AP-Nr. | 512503702025 |
Trinktemperatur | 5-7 °C |
Zutaten | Trauben , Saccharose , Kohlendioxid , Säureregulatoren (E334, E296, E270, E330), Konservierungsstoffe (Sulfite, E300), Stabilisatoren (E330, E466), Packgase (Unter Schutzatmosphäre abgefüll |
Einheit | 0,75 l |
Geschmack | halbtrocken |
Gewicht in kg | 1,26 |
Jahrgang | 2024 |
Qualität | QBA |
Restzucker g/l | 17,50 |
Säure g/l | 7,20 |
Sorte | Cuvée weiß |
Trinkempfehlung | Schmeckt solo mit leckeren Knabbereien, wie auch zu einem schönen Essen, ob mediterran oder klassisch heimatlich. |
Ursprungsland | Deutschland |
Vinifikation | Nachts und kühl gelesen, wird der Wein im Edelstahl, fruchtbetont und aromatisch, leicht zu trinken und vegan ausgebaut. |
Artikelnummer | 3387 |
Anbaugebiet | Pfalz |
Zutaten
Trauben , Saccharose , Kohlendioxid , Säureregulatoren (E334, E296, E270, E330), Konservierungsstoffe (Sulfite, E300), Stabilisatoren (E330, E466), Packgase (Unter Schutzatmosphäre abgefüllt)
Nährwerte
Brennwert | 318kJ / 76kcal |
Fett | <0,5g |
-davon Gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
Kohlenhydrate | 2,24g |
-davon Zucker | 1,6g |
Eiweiß | <0,5g |
Salz | <0,01g |
Allergene
enthält Sulfite