Genau die Balance aus Trauben in der Cuvée, die es braucht, um einen sympathischen und unkomplizierten Burgunder zu keltern, der sich zurecht „Everybodys Darling“ nennen darf.
2024 Lokalmatador Weißer & Grauer Burgunder trocken
Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,26 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 12,50 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 6,00 – Restzucker g/l: 7,90 |
| AP-Nr. | 512503704525 |
| Trinktemperatur | 5-7 °C |
| Einheit | 0,75 l |
| Geschmack | trocken |
| Gewicht in kg | 1,26 |
| Jahrgang | 2024 |
| Qualität | QBA |
| Restzucker g/l | 7,90 |
| Säure g/l | 6,00 |
| Sorte | Cuvée weiß |
| Trinkempfehlung | Er passt wunderbar zu allem was die mediterrane Antipastiküche hergibt. Egal ob mit Schinken, Salami oder Sardinen oder Vegetarisch mit Caprese. |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Vinifikation | Nachts und kühl gelesen, wird der Wein im Edelstahl, fruchtbetont und aromatisch, leicht zu trinken und vegan ausgebaut. |
| Zusammensetzung | Weissburgunder & Grauburgunder |
| Artikelnummer | 3616 |
| Anbaugebiet | Pfalz |
Zutaten
Trauben, Saccharose, Kohlendioxid, Säureregulatoren (E334, E296, E270, E330), Konservierungsstoffe, (Sulfite, E300), Stabilisatoren (E330, E466), Packgase (Unter Schutzatmosphäre abgefüllt)
Nährwerte
| Brennwert | 318 kJ / 76 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| -davon Gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 1,4 g |
| -davon Zucker | 0,8 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | <0,01 g |
Allergene
enthält Sulfite









