Ein echter “Schmackofatz” Rotwein, voller feiner Frucht, Länge und Harmonie.
2024 Pfälzer Freiheit Rotwein halbtrocken
Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,52 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 13,50 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,50 – Säure g/l: 5,70 – Restzucker g/l: 14,50 |
| AP-Nr. | 512503709225 |
| Trinktemperatur | 17 °C |
| Einheit | 0,75 l |
| Geschmack | halbtrocken |
| Gewicht in kg | 1,52 |
| Jahrgang | 2024 |
| Qualität | QBA |
| Restzucker g/l | 14,50 |
| Säure g/l | 5,70 |
| Sorte | Cuvée rot |
| Trinkempfehlung | Pasta, Pizza, BBQ Party und geradezu wie gemacht zum Cheeseburger. |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Vinifikation | Dieser Rotwein reift ruhevoll im Buntsandsteinkeller in traditionellen Holzfässern. |
| Zusammensetzung | Spätburgunder,Dornfelder, Sankt Laurent |
| Artikelnummer | 3193 |
| Anbaugebiet | Pfalz |
Zutaten
Trauben, Saccharose, Kohlendioxid, Säureregulatoren (E334, E296, E270, E330), Konservierungsstoffe, (Sulfite, E300), Stabilisatoren (E353), Packgase (Unter Schutzatmosphäre abgefüllt)
Nährwerte
| Brennwert | 353 kJ / 84 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| -davon Gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,4 g |
| -davon Zucker | 1,5 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
Allergene
enthält Sulfite









