Die beiden Klassiker Sauvignon Blanc und Grüner Veltliner, haben wir modern und neu Komponiert. Das Rockt!
2024 Rock me Amadeus Sauvignon blanc & Grüner Veltliner
Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,26 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 12,00 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,00 – Säure g/l: 6,60 – Restzucker g/l: 7,40 |
| AP-Nr. | 512503706625 |
| Trinktemperatur | 5-6 °C |
| Einheit | 0,75 l |
| Geschmack | trocken |
| Gewicht in kg | 1,26 |
| Jahrgang | 2024 |
| Qualität | QBA |
| Restzucker g/l | 7,40 |
| Säure g/l | 6,60 |
| Sorte | Cuvée weiß |
| Trinkempfehlung | Einfach herrlich mit frischen Meeresfrüchten und der ganzen Vielfalt der mediterranen Vorspeisen. Wunderbar mit Pasta und Risotto frischem Spargel, sowie vielen, vegetarischen Köstlichkeiten, |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Vinifikation | Eine kühle Nachtlese von ausgesuchten und auf den Punkt reifen Trauben und eine lange Maischestandzeit, entfalten ihr volles Aromenpotential, was wirklich begeistert, |
| Zusammensetzung | Sauvignon blanc, Grüner Veltliner |
| Artikelnummer | 3602 |
| Anbaugebiet | Pfalz |
Zutaten
Trauben , Saccharose , Kohlendioxid , Säureregulatoren (E334, E296, E270, E330), Konservierungsstoffe (Sulfite, E300), Stabilisatoren (E330, E466), Packgase (Unter Schutzatmosphäre abgefüllt).
Nährwerte
| Brennwert | 312 KJ / 75 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| -davon Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,4 g |
| -davon Zucker | 0,8 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | <0,01 g |
Allergene
enthält Sulfite









