Küss die Hand! Und nehme Dir die Freiheit, wie einst auch Kaiserin Sissi. Sei ganz Du selbst und trinke was Du willst!
2024 Sissi & Franz Weißwein lieblich
Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,18 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 10,50 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 10,50 – Säure g/l: 6,50 – Restzucker g/l: 40,70 |
| AP-Nr. | 512503711925 |
| Trinktemperatur | 6-8 °C |
| Einheit | 0,75 l |
| Geschmack | lieblich |
| Gewicht in kg | 1,18 |
| Jahrgang | 2024 |
| Qualität | QBA |
| Restzucker g/l | 40,70 |
| Säure g/l | 6,50 |
| Sorte | Cuvée weiß |
| Trinkempfehlung | Was beliebt, ist auch erlaubt! Von Solo mit guten Freunden, bis zur asiatischen Küche, mit feiner Schärfe. |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Vinifikation | Kühle Nachtlese und eine langsame Gärung, garantieren den Erhalt einer wunderbar fruchtigen Aromatik. |
| Zusammensetzung | Rivaner, Silvaner & Scheurebe |
| Artikelnummer | 3418 |
| Anbaugebiet | Pfalz |
Zutaten
Trauben , Saccharose , Kohlendioxid , Säureregulatoren (E334, E296, E270, E330), Konservierungsstoffe (Sulfite, E300), Stabilisatoren (E330, E353), Packgase (Unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Nährwerte
| Brennwert | 330 kJ / 79 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| -davon Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 4,7 g |
| -davon Zucker | 4,1 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | <0,01 g |
Allergene
enthält Sulfite









