Aromatisch – knackig – trocken! Eine duftig-lebendige Cuvée.
2024 Sophie Helene petit blanc
Ursprünglicher Preis war: 6,95€5,55€Aktueller Preis ist: 5,55€.
Zusätzliche Information
Gewicht | 1,17 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,50 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 6,10 – Restzucker g/l: 7,40 |
AP-Nr. | 512503705825 |
Trinktemperatur | 5-7 °C |
Zutaten | Trauben , Saccharose , Kohlendioxid , Säureregulatoren (E334, E296, E270, E330), Konservierungsstoffe (Sulfite, E300), Stabilisatoren (E330, E466), Packgase (Unter Schutzatmosphäre abgefüll |
Einheit | 0,75 l |
Geschmack | trocken |
Gewicht in kg | 1,17 |
Jahrgang | 2024 |
Qualität | QBA |
Restzucker g/l | 7,40 |
Säure g/l | 6,10 |
Sorte | Cuvée weiß |
Trinkempfehlung | Lecker passt zu Lecker ! Klingt komisch , ist aber so . Aufmachen – Freude haben ! |
Ursprungsland | Deutschland |
Vinifikation | Kühle Nachtlese und eine langsame Gärung , garantieren den Erhalt einer wunderbar fruchtigen Aromatik. |
Zusammensetzung | Cuvée weiß |
Artikelnummer | 3402 |
Anbaugebiet | Pfalz |
Zutaten
Trauben, Saccharose, Kohlendioxid, Säureregulatoren (E334, E296, E270, E330), Konservierungsstoffe, (Sulfite, E300), Stabilisatoren (E330, E466), Packgase (Unter Schutzatmosphäre abgefüllt)
Nährwerte
Brennwert | 313 kJ / 75 kcal |
Fett | <0,5 g |
-davon Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,4 g |
-davon Zucker | 0,8 g |
Eiweiß | <0,5 g |
Salz | <0,01 g |
Allergene
enthält Sulfite