Ein Riesling wie ich ihn mag. Ein Wein zum Feiern, des Feierabends, der kleinen, vertrauten und geliebten Dinge des Alltags, in der Familie oder wenn der Nachbar auf ein Glas vorbeischaut.
2024 Tage wie diese
Zusätzliche Information
Gewicht | 1,20 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,50 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 7,00 – Restzucker g/l: 7,70 |
AP-Nr. | 512503703225 |
Trinktemperatur | 6-9 °C |
Zutaten | Trauben , Saccharose , Kohlendioxid , Säureregulatoren (E334, E296, E270, E330), Konservierungsstoffe (Sulfite, E300), Stabilisatoren (E330, E353), Packgase (Unter Schutzatmosphäre abgefüll |
Einheit | 0,75 l |
Geschmack | trocken |
Gewicht in kg | 1,20 |
Jahrgang | 2024 |
Qualität | QBA |
Restzucker g/l | 7,70 |
Säure g/l | 7,00 |
Sorte | Riesling |
Trinkempfehlung | Wenn die Freunde zum Abendessen oder zum Grillen etc. vorbeikommen. Vom Geburtstag bis zur Hochzeit, alles wird mit Freude begleitet, vom deftigen bis auch zu feinem. |
Ursprungsland | Deutschland |
Vinifikation | Der Ausbau und die Reife, werden im traditionellen Holz und modernem Stahl, kombiniert. |
Zusammensetzung | Riesling |
Artikelnummer | 3388 |
Anbaugebiet | Pfalz |
Zutaten
Trauben, Saccharose, Kohlendioxid, Säureregulatoren (E334, E296, E270, E330), Konservierungsstoffe (Sulfite, E300), Stabilisatoren (E330, E353), Packgase.
Unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Nährwerte
Brennwert | 320 kJ / 76 kcal |
Fett | <0,5 g |
-davon Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,4 g |
-davon Zucker | 0,7 g |
Eiweiß | <0,5 g |
Salz | <0,01 g |