Erfrischende und lebendige Frucht, einfach sympathisch und unkompliziert.
2025 Ganz in Weiss Grauburgunder
Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,26 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 13,00 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,00 – Säure g/l: 6,30 – Restzucker g/l: 7,20 |
| AP-Nr. | 5125037011225 |
| Trinktemperatur | 6-9 °C |
| Einheit | 0,75 l |
| Geschmack | trocken |
| Gewicht in kg | 1,26 |
| Jahrgang | 2025 |
| Qualität | QBA |
| Restzucker g/l | 7,20 |
| Säure g/l | 6,30 |
| Sorte | Grauburgunder |
| Trinkempfehlung | Frische Bistro- und Marktküche oder edle Austern, frischer Spargel oder deftige Landwurst mit Bauernbrot, Grillparty am Pool oder edles Dinner – dieser Wein passt immer! |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Vinifikation | Ruhevoller Ausbau im Buntsandsteinkeller. Je zum Teil im klassischen Holzfaß und im modernen Edelstahltank auf der Feinhefe ausgebaut. |
| Zusammensetzung | Grauburgunder |
| Artikelnummer | 3621 |
| Anbaugebiet | Pfalz |
Zutaten
Trauben, Saccharose, Kohlendioxid, Säureregulatoren (E334, E296, E270, E330), Konservierungsstoffe (Sulfite, E300), Stabilisatoren (E330, E353), Packgase.
Unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Nährwerte
| Brennwert | 331 kJ / 79 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| -davon Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
| -davon Zucker | 0,8 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | <0,01 g |
Allergene
enthält Sulfite









