Die ganze Liebe zur Tradition, authentisch und hoch engagiert in einer Flasche!
2025 In the mood for Müller trocken
Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,26 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 12,50 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 6,40 – Restzucker g/l: 6,50 |
| AP-Nr. | 512503703926 |
| Trinktemperatur | 6 °C |
| Einheit | 0,75 l |
| Geschmack | trocken |
| Gewicht in kg | 1,26 |
| Jahrgang | 2025 |
| Qualität | QBA |
| Restzucker g/l | 6,50 |
| Säure g/l | 6,40 |
| Sorte | Müller-Thurgau |
| Trinkempfehlung | Nur vom Feinsten! Seafood / Antipasti / Luftgetrockneter Schinken / Risotto / Pasta |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Vinifikation | Die feinsten Trauben, aus den ältesten Weinbergen und besten Lagen sowie eine selektive Lese. Holz / Stahl – 50/50 |
| Zusammensetzung | Müller-Thurgau |
| Artikelnummer | 3407 |
| Anbaugebiet | Pfalz |
Zutaten
Trauben , Saccharose , Kohlendioxid , Säureregulatoren (E334, E296, E270, E330), Konservierungsstoffe (Sulfite, E300), Stabilisatoren (E330, E353), Packgase (Unter Schutzatmosphäre abgefüllt).
Nährwerte
| Brennwert | 322 kJ / 77 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| -davon Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,4 g |
| -davon Zucker | 0,7 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | <0,01 g |
Allergene
enthält Sulfite









