Nichts steht mehr für unsere Pfälzer Heimat, die Kulturlandschaft im Rebenmeer und unsere 2000 Jahre alte Weingeschichte, wie unser Riesling.
2025 Lokalmatador Pfälzer. Riesling trocken
Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,26 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 12,50 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 7,00 – Restzucker g/l: 7,40 |
| AP-Nr. | 512503702026 |
| Trinktemperatur | 5-7 °C |
| Einheit | 0,75 l |
| Geschmack | trocken |
| Gewicht in kg | 1,26 |
| Jahrgang | 2025 |
| Qualität | QBA |
| Restzucker g/l | 7,40 |
| Säure g/l | 7,00 |
| Sorte | Riesling |
| Trinkempfehlung | Ideal zu delikaten Schinken- und Wurstspezialitäten, luftgetrocknet oder feingeräuchert. |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Vinifikation | Kühle Nachtlese und eine langsame Gärung, garantieren den Erhalt einer wunderbar fruchtigen Aromatik. |
| Zusammensetzung | Riesling |
| Artikelnummer | 3386 |
| Anbaugebiet | Pfalz |
Zutaten
Trauben , Saccharose , Kohlendioxid , Säureregulatoren (E334, E296, E270, E330), Konservierungsstoffe (Sulfite, E300), Stabilisatoren (E330, E353), Packgase (Unter Schutzatmosphäre abgefüllt).
Nährwerte
| Brennwert | 318 kJ / 76 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| -davon Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,4 g |
| -davon Zucker | 0,8 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | <0,01 g |
Allergene
enthält Sulfite









