Eine feinduftige Cuvée mit einer angenehmen Balance aus aromatischer Frucht und mineralischer Weinigkeit. Knapp über Trocken – ein feinherber Allrounder.
2025 Lokalmatador Riesling & Sauvignon blanc feinherb
Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,26 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 12,00 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,00 – Säure g/l: 7,80 – Restzucker g/l: 17,60 |
| AP-Nr. | 512503705626 |
| Trinktemperatur | 5-7 °C |
| Einheit | 0,75 l |
| Geschmack | feinherb |
| Gewicht in kg | 1,26 |
| Jahrgang | 2025 |
| Qualität | QBA |
| Restzucker g/l | 17,60 |
| Säure g/l | 7,80 |
| Sorte | Cuvée weiß |
| Trinkempfehlung | Schmeckt solo mit leckeren Knabbereien, wie auch zu einem schönen Essen, ob mediterran oder klassisch heimatlich. |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Vinifikation | Nachts und kühl gelesen, wird der Wein im Edelstahl, fruchtbetont und aromatisch, leicht zu trinken und vegan ausgebaut. |
| Artikelnummer | 3387 |
| Anbaugebiet | Pfalz |
Zutaten
Trauben, Saccharose, Kohlendioxid, Säureregulatoren (E334, E296, E270, E330), Konservierungsstoffe (Sulfite, E300), Stabilisatoren (E330, E456), Packgase.
Nährwerte
| Brennwert | 325 kJ / 78 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| -davon Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,2 g |
| -davon Zucker | 1,6 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | <0,01 g |
Allergene
enthält Sulfite









