Genau die Balance aus Trauben in der Cuvée, die es braucht, um einen sympathischen und unkomplizierten Burgunder zu keltern, der sich zurecht „Everybodys Darling“ nennen darf.
2025 Lokalmatador Weißer & Grauer Burgunder trocken
Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,26 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 13,00 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,00 – Säure g/l: 6,30 – Restzucker g/l: 7,10 |
| AP-Nr. | 512503702626 |
| Trinktemperatur | 5-7 °C |
| Einheit | 0,75 l |
| Geschmack | trocken |
| Gewicht in kg | 1,26 |
| Jahrgang | 2025 |
| Qualität | QBA |
| Restzucker g/l | 7,10 |
| Säure g/l | 6,30 |
| Sorte | Cuvée weiß |
| Trinkempfehlung | Er passt wunderbar zu allem was die mediterrane Antipastiküche hergibt. Egal ob mit Schinken, Salami oder Sardinen oder Vegetarisch mit Caprese. |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Vinifikation | Nachts und kühl gelesen, wird der Wein im Edelstahl, fruchtbetont und aromatisch, leicht zu trinken und vegan ausgebaut. |
| Zusammensetzung | Weissburgunder & Grauburgunder |
| Artikelnummer | 3616 |
| Anbaugebiet | Pfalz |
Zutaten
Trauben , Saccharose , Kohlendioxid , Säureregulatoren (E334, E296, E270, E330), Konservierungsstoffe (Sulfite, E300), Stabilisatoren (E330, E353), Packgase (Unter Schutzatmosphäre abgefüllt).
Nährwerte
| Brennwert | 330 kJ / 79 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| -davon Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,6 g |
| -davon Zucker | 0,7 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | <0,01 g |
Allergene
enthält Sulfite









