Duftig, mit angenehm zarter Burgunderfrucht
mit einer eleganten Balance aus Frische und Cremigkeit.
2025 Mariage Chardonnay & Weißer Burgunder trocken
Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,26 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 13,50 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,50 – Säure g/l: 6,40 – Restzucker g/l: 7,00 |
| AP-Nr. | 512503702926 |
| Trinktemperatur | 6 °C |
| Einheit | 0,75 l |
| Geschmack | trocken |
| Gewicht in kg | 1,26 |
| Jahrgang | 2025 |
| Qualität | QBA |
| Restzucker g/l | 7,00 |
| Säure g/l | 6,40 |
| Sorte | Cuvée weiß |
| Trinkempfehlung | Das "Schweizer Taschenmesser" unter unseren trockenen Weißen. Seafood, Antipasti, helles Fleisch, Vegetarisch. Was mögt Ihr haben? |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Vinifikation | Die kühle Nachtlese und die Cuvéetierung bereits als Traube, lassen die Cuvée perfekt zusammenwachsen . |
| Zusammensetzung | Chardonnnay & Weißburgunder |
| Artikelnummer | 3610 |
| Anbaugebiet | Pfalz |
Zutaten
Trauben , Saccharose , Kohlendioxid , Säureregulatoren (E334, E296, E270, E330), Konservierungsstoffe (Sulfite, E300), Stabilisatoren (E330, E353), Packgase (Unter Schutzatmosphäre abgefüllt).
Nährwerte
| Brennwert | 343 kJ / 82 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| -davon Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,6 g |
| -davon Zucker | 0,7 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | <0,01 g |
Allergene
enthält Sulfite









