Der absolute “Everybody’s Darling!”Ein harmonisch trockener, aromatischer und fruchtig duftender Rosé mit anregender Frische.
2025 Sophie Helene Rosé trocken
Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,17 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 12,50 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 6,10 – Restzucker g/l: 7,30 |
| AP-Nr. | 512503706326 |
| Trinktemperatur | 5-7 °C |
| Einheit | 0,75 l |
| Geschmack | trocken |
| Gewicht in kg | 1,17 |
| Jahrgang | 2025 |
| Qualität | QBA |
| Restzucker g/l | 7,30 |
| Säure g/l | 6,10 |
| Sorte | Cuvée rosé |
| Trinkempfehlung | Antipasti, Pasta, Seafood, BBQ, Vegetarisch, der Grill glüht 365 Tage im Jahr und der Sommer endet nie! |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Vinifikation | Kühle Nachtlese und eine langsame Gärung, garantieren den Erhalt einer wunderbar fruchtigen Aromatik. |
| Zusammensetzung | Cabernet Sauvignon und Dornfelder |
| Artikelnummer | 3169 |
| Anbaugebiet | Pfalz |
Zutaten
Trauben, Saccharose, Kohlendioxid, Säureregulatoren (E334, E296, E270, E330), Konservierungsstoffe (Sulfite, E300), Stabilisatoren (E330, E456), Packgase.
Nährwerte
| Brennwert | 322 kJ / 77 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| -davon Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,4 g |
| -davon Zucker | 0,8 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | <0,01 g |
Allergene
enthält Sulfite









