Wir haben eine fruchtig und aromatische Scheurebe, in Kombination mit zarter Restsüße, nur ein wenig über “trocken”, in die Weinflasche gebracht .
2025 Toast Hawaii
Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,26 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 12,50 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 5,80 – Restzucker g/l: 14,40 |
| AP-Nr. | 512503701926 |
| Trinktemperatur | 6-8 °C |
| Einheit | 0,75 l |
| Geschmack | feinherb |
| Gewicht in kg | 1,26 |
| Jahrgang | 2025 |
| Qualität | QBA |
| Restzucker g/l | 14,40 |
| Säure g/l | 5,80 |
| Sorte | Scheurebe |
| Trinkempfehlung | Köstlich solo um das Sommerfeeling das ganze Jahr über zu genießen, aber auch perfekt mit allen asiatischen Köstlichkeiten von Sushi und Sashimi, über feinfruchtige Curries, und natürlich auch zum Toa |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Vinifikation | Kühle Nachtlese und eine langsame Gärung, garantieren den Erhalt einer herrlich, fruchtigen Aromatik . |
| Zusammensetzung | Scheurebe |
| Artikelnummer | 3425 |
| Anbaugebiet | Pfalz |
Zutaten
Trauben, Saccharose, Kohlendioxid, Säureregulatoren (E334, E296, E270, E330), Konservierungsstoffe (Sulfite, E300), Stabilisatoren (E330, E353), Packgase.
Unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Nährwerte
| Brennwert | 328 kJ / 78 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| -davon Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,4 g |
| -davon Zucker | 1,6 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | <0,01 g |
Allergene
enthält Sulfite









