Unser Glühwein ist nicht nur ein wunderbarere Begleiter zur Weihnachtszeit, er ist ein ganzer Winterspaziergang vom Ende des Herbstes bis zum Frühlingsanfang – Gemütlichkeit die man schmecken kann.
Glühwein weiß
Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,26 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 12,00 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,00 – Säure g/l: 4,90 – Restzucker g/l: 53,90 |
| AP-Nr. | L-Nr.: 11/25 |
| Trinktemperatur | 70 °C |
| Einheit | 0,75 l |
| Gewicht in kg | 1,26 |
| Qualität | Glühwein |
| Restzucker g/l | 53,90 |
| Säure g/l | 4,90 |
| Trinkempfehlung | Der Glühwein sollte immer frisch erwärmt (maximal auf 70°C) und nicht gekocht werden. |
| Artikelnummer | 3131 |
Zutaten
Wein (Trauben, Saccharose, Stabilisator; E466), Aromen, Konservierungsstoff: Sulfite,
unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Nährwerte
| Brennwert | 392 kJ / 94 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| -davon Gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kohlenhydrate | 6,2 g |
| -davon Zucker | 5,5 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | <0,01 g |
Allergene
enthält Sulfite









