Der Rosé Schäumer für Secco Fans!
Gransecco Rosé trocken
Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,26 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 12,00 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,00 – Säure g/l: 6,00 – Restzucker g/l: 15,50 |
| AP-Nr. | L.Nr. 06/25 |
| Trinktemperatur | 5-7 °C |
| Einheit | 0,75 l |
| Geschmack | trocken |
| Gewicht in kg | 1,26 |
| Qualität | Deutscher Perlwein ohne Sorte |
| Restzucker g/l | 15,50 |
| Säure g/l | 6,00 |
| Sorte | Cuvée rosé |
| Trinkempfehlung | Dieser spritzig, elegant, trockene, Secco ist der perfekte Begleiter zu aromatischen Antipasti, Scampi vom Grill, vegetarischen Köstlichkeiten oder ein paar fruchtigen Oliven auf dem Balkon. |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Vinifikation | Der Secco Grundwein reift ruhevoll über viele Monate im Keller, bevor die "Perlen" hineindürfen. |
| Artikelnummer | 3907 |
Zutaten
Trauben , Saccharose , Kohlendioxid , Säureregulatoren (E334, E296, E270, E330), Konservierungsstoffe (Sulfite, E300), Stabilisatoren (E330, E466), Packgase (Unter Schutzatmosphäre abgefüllt)
Nährwerte
| Brennwert | 319 kJ / 76 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| -davon Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,1 g |
| -davon Zucker | 1,5 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | <0,01 g |
Allergene
enthält Sulfite









