PLOPP! Flasche auf und Leinen los!
Sekt Ein Tag am Meer Sauvignon Blanc extra Brut
Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,60 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 11,00 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 11,00 – Säure g/l: 5,80 – Restzucker g/l: 5,00 |
| AP-Nr. | 512503712025 |
| Trinktemperatur | °C |
| Einheit | 0,75 l |
| Geschmack | extra brut |
| Gewicht in kg | 1,60 |
| Jahrgang | 2024 |
| Qualität | Deutscher Sekt b. A. |
| Restzucker g/l | 5,00 |
| Säure g/l | 5,80 |
| Sorte | Sauvignon blanc |
| Trinkempfehlung | Schön prickelnd und geprägt durch eine fruchtige Aromenvielfalt von Maracuja, weißer Stachelbeeren und Rhabarber ist der Sekt der perfekte Speisenbegleiter von Antipasti bis allem was aus dem Meer kom |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Vinifikation | Früh und gesund, aber reif genug gelesen, waren die Trauben perfekt für einen schlanken und von aromatischer Frische geprägten Sektgrundwein. |
| Zusammensetzung | Sauvignon blanc |
| Artikelnummer | 3928 |
| Anbaugebiet | Pfalz |
Zutaten
Trauben, Saccharose, Kohlendioxid, Säureregulatoren (E334, E296, E270, E330), Konservierungsstoffe (Sulfite, E300), Stabilisatoren (E330, E466), Packgase.
Unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Nährwerte
| Brennwert | 273 kJ / 65 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| -davon Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| -davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | <0,01 g |
Allergene
enthält Sulfite









