Ein hoch ambitionierter, mit viel Liebe gemachter “jeden Tag Spätburgunder“.
2022 Aus dem Herzen Spätburgunder trocken
Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,26 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 13,00 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,00 – Säure g/l: 5,70 – Restzucker g/l: 6,50 |
| AP-Nr. | 512503700324 |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Einheit | 0,75 l |
| Geschmack | trocken |
| Gewicht in kg | 1,26 |
| Jahrgang | 2022 |
| Qualität | QBA |
| Restzucker g/l | 6,50 |
| Säure g/l | 5,70 |
| Sorte | Spätburgunder |
| Trinkempfehlung | Ein Klassiker zum Klassischen! Steak, BBQ, Pasta und natürlich Wild. |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Vinifikation | Ruhevoller Ausbau im Buntsandsteinkeller, in großen, klassischen, Holzfässern. |
| Zusammensetzung | Spätburgunder |
| Artikelnummer | 3176 |
| Anbaugebiet | Pfalz |









